Aufruf-Statistik für glenzippo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 70244
Summe der Dateien 51564
Summe Seiten 18720
Summe Besuche 3356
Summe in kb 1145153
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1575
Summe der unterschiedlichen URLs 1205
Summe der unterschiedlichen Verweise 835
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 734
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 94 5160
Anfragen pro Tag 2265 11849
Dateien pro Tag 1663 3511
Seiten pro Tag 603 2245
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 137
Besuche pro Tag 108 161
kb pro Tag 36940 82648
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.41% 51564
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.41% 987
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 20.08% 14106
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.16% 110
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.90% 3443
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 21

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1446 2.06% 1177 2.28% 333 1.78% 108 3.22% 79 5.02% 65435 5.71%
2 840 1.20% 696 1.35% 277 1.48% 109 3.25% 70 4.44% 15946 1.39%
3 1866 2.66% 1677 3.25% 313 1.67% 116 3.46% 92 5.84% 27142 2.37%
4 1058 1.51% 870 1.69% 343 1.83% 98 2.92% 77 4.89% 11042 0.96%
5 1251 1.78% 1060 2.06% 556 2.97% 114 3.40% 83 5.27% 17757 1.55%
6 1998 2.84% 1797 3.48% 759 4.05% 149 4.44% 129 8.19% 67158 5.86%
7 1817 2.59% 1492 2.89% 626 3.34% 90 2.68% 117 7.43% 21209 1.85%
8 3895 5.54% 3472 6.73% 1032 5.51% 125 3.72% 101 6.41% 68467 5.98%
9 3576 5.09% 3338 6.47% 2245 11.99% 120 3.58% 82 5.21% 59088 5.16%
10 2958 4.21% 2695 5.23% 656 3.50% 131 3.90% 91 5.78% 80595 7.04%
11 1357 1.93% 1173 2.27% 864 4.62% 86 2.56% 67 4.25% 11889 1.04%
12 2043 2.91% 1809 3.51% 422 2.25% 106 3.16% 67 4.25% 69908 6.10%
13 1772 2.52% 1289 2.50% 318 1.70% 97 2.89% 70 4.44% 20191 1.76%
14 1688 2.40% 1493 2.90% 382 2.04% 128 3.81% 101 6.41% 82648 7.22%
15 1294 1.84% 1030 2.00% 380 2.03% 118 3.52% 75 4.76% 18970 1.66%
16 3820 5.44% 3511 6.81% 421 2.25% 112 3.34% 73 4.63% 43241 3.78%
17 1808 2.57% 1584 3.07% 289 1.54% 100 2.98% 70 4.44% 20884 1.82%
18 1188 1.69% 906 1.76% 265 1.42% 101 3.01% 73 4.63% 13057 1.14%
19 2153 3.07% 1924 3.73% 353 1.89% 104 3.10% 81 5.14% 29088 2.54%
20 943 1.34% 793 1.54% 275 1.47% 83 2.47% 70 4.44% 16264 1.42%
21 3709 5.28% 3127 6.06% 1377 7.36% 87 2.59% 87 5.52% 42876 3.74%
22 3165 4.51% 2352 4.56% 1652 8.82% 99 2.95% 83 5.27% 37650 3.29%
23 1250 1.78% 992 1.92% 514 2.75% 86 2.56% 75 4.76% 21068 1.84%
24 1549 2.21% 1222 2.37% 340 1.82% 80 2.38% 71 4.51% 36040 3.15%
25 1979 2.82% 1630 3.16% 326 1.74% 119 3.55% 96 6.10% 23072 2.01%
26 1483 2.11% 1295 2.51% 303 1.62% 126 3.75% 68 4.32% 22619 1.98%
27 1509 2.15% 1295 2.51% 464 2.48% 161 4.80% 137 8.70% 31519 2.75%
28 1835 2.61% 1562 3.03% 542 2.90% 92 2.74% 92 5.84% 28043 2.45%
29 11849 16.87% 1535 2.98% 951 5.08% 110 3.28% 87 5.52% 28878 2.52%
30 1568 2.23% 1354 2.63% 503 2.69% 114 3.40% 84 5.33% 81069 7.08%
31 1577 2.25% 1414 2.74% 639 3.41% 99 2.95% 66 4.19% 32338 2.82%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1796 2.56% 44 1372 2.66% 23 735 3.93% 2504 77637 6.78%
1 105 3259 4.64% 98 3068 5.95% 14 446 2.38% 1201 37232 3.25%
2 33 1025 1.46% 27 840 1.63% 11 351 1.88% 1244 38565 3.37%
3 28 894 1.27% 23 731 1.42% 13 424 2.26% 542 16801 1.47%
4 16 523 0.74% 11 343 0.67% 10 336 1.79% 237 7357 0.64%
5 15 481 0.68% 10 317 0.61% 9 303 1.62% 210 6506 0.57%
6 27 837 1.19% 20 630 1.22% 14 445 2.38% 558 17299 1.51%
7 30 957 1.36% 25 805 1.56% 17 557 2.98% 490 15185 1.33%
8 75 2326 3.31% 56 1751 3.40% 19 589 3.15% 2049 63518 5.55%
9 50 1557 2.22% 35 1095 2.12% 15 474 2.53% 720 22320 1.95%
10 103 3196 4.55% 59 1841 3.57% 17 550 2.94% 953 29540 2.58%
11 264 8202 11.68% 88 2758 5.35% 31 977 5.22% 1554 48163 4.21%
12 128 3981 5.67% 86 2682 5.20% 30 945 5.05% 2899 89872 7.85%
13 277 8617 12.27% 159 4948 9.60% 94 2922 15.61% 1549 48023 4.19%
14 103 3208 4.57% 75 2344 4.55% 34 1070 5.72% 3969 123036 10.74%
15 180 5601 7.97% 163 5053 9.80% 40 1251 6.68% 2534 78552 6.86%
16 111 3464 4.93% 92 2882 5.59% 21 680 3.63% 3178 98507 8.60%
17 67 2079 2.96% 60 1869 3.62% 11 360 1.92% 3436 106522 9.30%
18 102 3184 4.53% 94 2925 5.67% 33 1029 5.50% 1114 34544 3.02%
19 77 2405 3.42% 70 2190 4.25% 21 672 3.59% 943 29219 2.55%
20 113 3524 5.02% 105 3263 6.33% 32 1006 5.37% 1513 46905 4.10%
21 91 2837 4.04% 82 2547 4.94% 31 961 5.13% 1326 41100 3.59%
22 129 4005 5.70% 109 3382 6.56% 34 1082 5.78% 1386 42951 3.75%
23 73 2286 3.25% 62 1928 3.74% 17 555 2.96% 832 25798 2.25%

Top 30 von 1205 URLs
# Anfragen kb URL
1 6631 9.44% 3880 0.34% /
2 1439 2.05% 1215 0.11% /html/style.css
3 1309 1.86% 32 0.00% /html/site.css
4 872 1.24% 24726 2.16% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
5 738 1.05% 14994 1.31% /assets/rollover.js
6 694 0.99% 33709 2.94% /assets/script.js
7 682 0.97% 20939 1.83% /assets/effects.js
8 441 0.63% 21595 1.89% /body_index.html
9 413 0.59% 5378 0.47% /assets/multimedia/Zippo_echt.wav
10 375 0.53% 905 0.08% /header_index.html
11 301 0.43% 529 0.05% /style.css
12 282 0.40% 16 0.00% /site.css
13 234 0.33% 555 0.05% /usage/
14 175 0.25% 358024 31.26% /assets/applets/zippoflamme.wmv
15 150 0.21% 79 0.01% /html/zippo.html
16 146 0.21% 4719 0.41% /html/tal_der_zippo.html
17 145 0.21% 82 0.01% /html/besondere.html
18 143 0.20% 75 0.01% /html/sammlung.html
19 135 0.19% 50494 4.41% /html/body_besondere.html
20 130 0.19% 320 0.03% /html/header_besondere.html
21 129 0.18% 102 0.01% /html/guestbook.html
22 126 0.18% 3322 0.29% /html/body_zippo.html
23 122 0.17% 30888 2.70% /html/body_sammlung.html
24 122 0.17% 272 0.02% /html/header_sammlung.html
25 119 0.17% 267 0.02% /html/header_zippo.html
26 112 0.16% 60 0.01% /html/glen_coe.html
27 100 0.14% 57 0.01% /html/ww_2___pearl_harbor.html
28 98 0.14% 3542 0.31% /html/body_allerlei.html
29 97 0.14% 53 0.00% /html/allerlei.html
30 94 0.13% 51 0.00% /html/favoriten.html

Top 10 von 1205 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 175 0.25% 358024 31.26% /assets/applets/zippoflamme.wmv
2 135 0.19% 50494 4.41% /html/body_besondere.html
3 23 0.03% 46736 4.08% /assets/applets/Zipposammlung_1DS_Format97.mdb
4 694 0.99% 33709 2.94% /assets/script.js
5 122 0.17% 30888 2.70% /html/body_sammlung.html
6 872 1.24% 24726 2.16% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
7 76 0.11% 22705 1.98% /html/body_ww_2___pearl_harbor.html
8 441 0.63% 21595 1.89% /body_index.html
9 682 0.97% 20939 1.83% /assets/effects.js
10 738 1.05% 14994 1.31% /assets/rollover.js

Top 10 von 322 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6631 9.44% 1018 30.59% /
2 441 0.63% 59 1.77% /body_index.html
3 129 0.18% 59 1.77% /html/guestbook.html
4 234 0.33% 48 1.44% /usage/
5 375 0.53% 40 1.20% /header_index.html
6 51 0.07% 38 1.14% /usage/usage_201001.html
7 68 0.10% 36 1.08% /html/wissenswert.html
8 145 0.21% 29 0.87% /html/besondere.html
9 65 0.09% 29 0.87% /html/header_guestbook.html
10 97 0.14% 28 0.84% /html/allerlei.html

Top 10 von 341 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6631 9.44% 744 22.58% /
2 441 0.63% 202 6.13% /body_index.html
3 375 0.53% 51 1.55% /header_index.html
4 98 0.14% 42 1.27% /html/body_allerlei.html
5 51 0.07% 41 1.24% /usage/usage_201001.html
6 122 0.17% 40 1.21% /html/body_sammlung.html
7 126 0.18% 39 1.18% /html/body_zippo.html
8 91 0.13% 38 1.15% /html/body_favoriten.html
9 146 0.21% 38 1.15% /html/tal_der_zippo.html
10 234 0.33% 33 1.00% /usage/

Top 30 von 1575 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10939 15.57% 780 1.51% 10877 0.95% 3 0.09% p548b86f9.dip0.t-ipconnect.de
2 5118 7.29% 5118 9.93% 3154 0.28% 36 1.07% janspitse.xs4all.nl
3 2772 3.95% 2179 4.23% 66901 5.84% 428 12.75% b3091025.crawl.yahoo.net
4 2687 3.83% 2642 5.12% 29295 2.56% 1 0.03% ip-109-90-162-107.unitymediagroup.de
5 1705 2.43% 1265 2.45% 41740 3.64% 328 9.77% b3091154.crawl.yahoo.net
6 1040 1.48% 212 0.41% 5627 0.49% 318 9.48% spider12.yandex.ru
7 839 1.19% 509 0.99% 7418 0.65% 1 0.03% muedsl-82-207-237-167.citykom.de
8 819 1.17% 807 1.57% 14191 1.24% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 692 0.99% 602 1.17% 7457 0.65% 1 0.03% g225213113.adsl.alicedsl.de
10 651 0.93% 574 1.11% 7665 0.67% 1 0.03% hsi-kbw-085-216-028-155.hsi.kabelbw.de
11 555 0.79% 452 0.88% 5629 0.49% 1 0.03% p54b0c28d.dip.t-dialin.net
12 533 0.76% 368 0.71% 3547 0.31% 2 0.06% p50850792.dip0.t-ipconnect.de
13 526 0.75% 247 0.48% 3428 0.30% 1 0.03% p5b10d58d.dip.t-dialin.net
14 502 0.71% 501 0.97% 11223 0.98% 1 0.03% static.77.76.40.188.clients.your-server.de
15 457 0.65% 213 0.41% 12157 1.06% 115 3.43% crawl-66-249-71-54.googlebot.com
16 453 0.64% 334 0.65% 5418 0.47% 1 0.03% 193.5.216.100
17 446 0.63% 312 0.61% 4033 0.35% 1 0.03% p54aa51d1.dip.t-dialin.net
18 434 0.62% 409 0.79% 5777 0.50% 1 0.03% pc19eb3fb.dip.t-dialin.net
19 420 0.60% 383 0.74% 4969 0.43% 1 0.03% hsi-kbw-078-043-239-191.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
20 375 0.53% 348 0.67% 3748 0.33% 1 0.03% 195.75.107.42
21 375 0.53% 324 0.63% 3579 0.31% 1 0.03% dslc-082-083-217-243.pools.arcor-ip.net
22 370 0.53% 350 0.68% 6070 0.53% 2 0.06% 80.120.217.170
23 358 0.51% 327 0.63% 4258 0.37% 1 0.03% dslb-088-064-091-082.pools.arcor-ip.net
24 349 0.50% 328 0.64% 2891 0.25% 1 0.03% p4fcc6fb1.dip.t-dialin.net
25 347 0.49% 276 0.54% 4273 0.37% 2 0.06% p5b17e696.dip.t-dialin.net
26 344 0.49% 215 0.42% 1823 0.16% 1 0.03% dialbs-092-079-134-033.static.arcor-ip.net
27 335 0.48% 322 0.62% 3989 0.35% 1 0.03% p54813aad.dip.t-dialin.net
28 325 0.46% 311 0.60% 3334 0.29% 1 0.03% 113.22.45.161
29 315 0.45% 303 0.59% 5392 0.47% 1 0.03% p54aa34f9.dip0.t-ipconnect.de
30 312 0.44% 294 0.57% 3695 0.32% 1 0.03% uu194-7-161-147.unknown.uunet.be

Top 10 von 1575 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2772 3.95% 2179 4.23% 66901 5.84% 428 12.75% b3091025.crawl.yahoo.net
2 15 0.02% 15 0.03% 49425 4.32% 0 0.00% 119.60.177.172
3 11 0.02% 11 0.02% 46016 4.02% 0 0.00% 222.90.69.38
4 1705 2.43% 1265 2.45% 41740 3.64% 328 9.77% b3091154.crawl.yahoo.net
5 7 0.01% 7 0.01% 38278 3.34% 0 0.00% 61.135.248.176
6 7 0.01% 7 0.01% 38278 3.34% 0 0.00% 61.135.248.186
7 7 0.01% 7 0.01% 38278 3.34% 0 0.00% 61.135.248.206
8 7 0.01% 7 0.01% 38278 3.34% 0 0.00% 61.135.248.220
9 7 0.01% 7 0.01% 38278 3.34% 0 0.00% 61.135.249.153
10 2687 3.83% 2642 5.12% 29295 2.56% 1 0.03% ip-109-90-162-107.unitymediagroup.de

Top 30 von 835 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10244 14.58% - (Direct Request)
2 309 0.44% http://hot-ass.assfuckdolls.com/hot-ass
3 305 0.43% http://nice-ass.assfuckdolls.com/nice-ass
4 298 0.42% http://ass-fucking.assfuckdolls.com/ass-fucking
5 298 0.42% http://sexy-ass.assfuckdolls.com/sexy-ass
6 297 0.42% http://black-ass.assfuckdolls.com/black-ass
7 288 0.41% http://titties.bigtitsdolls.com/titties
8 287 0.41% http://ass-parade.assfuckdolls.com/ass-parade
9 287 0.41% http://boobies.bigtitsdolls.com/boobies
10 287 0.41% http://nice-tits.bigtitsdolls.com/nice-tits
11 287 0.41% http://teen-ass.assfuckdolls.com/teen-ass
12 286 0.41% http://www.sammlershop.de/links/topsites.html
13 282 0.40% http://www.bigtitsdolls.com
14 280 0.40% http://www.assfuckdolls.com
15 279 0.40% http://www.zipposammler.net/modules.php
16 274 0.39% http://big-ass.assfuckdolls.com/big-ass
17 215 0.31% http://puffy-nipples.bigtitsdolls.com/puffy-nipples
18 165 0.23% http://huge--tits.bigtitsdolls.com/huge-tits
19 164 0.23% http://big--tits.bigtitsdolls.com/big-tits
20 162 0.23% http://huge--boobs.bigtitsdolls.com/huge-boobs
21 158 0.22% http://big--boobs.bigtitsdolls.com/big-boobs
22 122 0.17% http://big-boobs.bigtitsdolls.com/big-boobs
23 121 0.17% http://big-tits.bigtitsdolls.com/big-tits
24 121 0.17% http://huge-boobs.bigtitsdolls.com/huge-boobs
25 120 0.17% http://huge-tits.bigtitsdolls.com/huge-tits
26 109 0.16% http://www.google.de/search
27 100 0.14% http://daaqeren.strefa.pl/296.html
28 76 0.11% http://www.comunio.de/playerInfo.phtml
29 69 0.10% http://www.please-bang-my-wife.net/
30 68 0.10% http://bbs.5zippo.com/topic.cgi

Top 20 von 104 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 28 13.86% zippo
2 12 5.94% zippo sammlung
3 12 5.94% zippos
4 11 5.45% zippo pflege
5 9 4.46% limitierte zippos
6 7 3.47% zippo.de
7 6 2.97% www.zippo.de
8 4 1.98% tal der tränen schottland
9 3 1.49% b-
10 3 1.49% besondere zippo
11 3 1.49% limitierte zippo
12 3 1.49% zippo lo-
13 2 0.99% -
14 2 0.99% access datenbank
15 2 0.99% george grant blaisdell
16 2 0.99% zippo 01
17 2 0.99% zippo jahrgangsmodelle
18 2 0.99% zippo lighters
19 2 0.99% zippo operation enduring freedom
20 2 0.99% zippo pflegen

Top 15 von 734 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10861 15.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoP
2 5234 7.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 4375 6.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 2876 4.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
5 2687 3.83% Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00)
6 1537 2.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1238 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1235 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
9 1164 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 1124 1.60% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1102 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 1046 1.49% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 1042 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 813 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR
15 674 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 27380 38.98% 15925 30.88% 204504 17.86% Deutschland Deutschland
2 25096 35.73% 21785 42.25% 374791 32.73% Netzwerke (net)
3 5433 7.73% 5428 10.53% 9557 0.83% Niederlande Niederlande
4 3642 5.18% 2282 4.43% 86187 7.53% Firmen (com)
5 2100 2.99% 2000 3.88% 28678 2.50% Oesterreich Oesterreich
6 1444 2.06% 1299 2.52% 33197 2.90% Schweiz Schweiz
7 1261 1.80% 374 0.73% 7345 0.64% Russische Foederation Russische Foederation
8 943 1.34% 837 1.62% 340005 29.69% Australien Australien
9 581 0.83% 530 1.03% 22163 1.94% USA USA
10 358 0.51% 348 0.67% 11231 0.98% Spanien Spanien
11 329 0.47% 310 0.60% 4100 0.36% Belgien Belgien
12 195 0.28% 168 0.33% 1712 0.15% Japan Japan
13 182 0.26% 176 0.34% 2213 0.19% Polen Polen
14 145 0.21% 108 0.21% 2420 0.21% Frankreich Frankreich
15 140 0.20% 134 0.26% 1379 0.12% Irland Irland
16 121 0.17% 64 0.12% 4346 0.38% Schweden Schweden
17 120 0.17% 120 0.23% 0 0.00% Israel Israel
18 98 0.14% 98 0.19% 1595 0.14% Rumaenien Rumaenien
19 77 0.11% 64 0.12% 655 0.06% Luxemburg Luxemburg
20 75 0.11% 38 0.07% 576 0.05% Lettland Lettland
21 71 0.10% 69 0.13% 1374 0.12% Finnland Finnland
22 57 0.08% 46 0.09% 1203 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 55 0.08% 53 0.10% 875 0.08% Kanada Kanada
24 51 0.07% 49 0.10% 562 0.05% Italien Italien
25 48 0.07% 47 0.09% 524 0.05% Bulgarien Bulgarien
26 31 0.04% 30 0.06% 262 0.02% Kuwait Kuwait
27 28 0.04% 26 0.05% 661 0.06% Ungarn Ungarn
28 26 0.04% 24 0.05% 593 0.05% Brasilien Brasilien
29 25 0.04% 23 0.04% 616 0.05% Mexiko Mexiko
30 22 0.03% 19 0.04% 288 0.03% Ukraine Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21