Aufruf-Statistik für glenzippo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 45068
Summe der Dateien 38005
Summe Seiten 15131
Summe Besuche 3666
Summe in kb 864489
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1579
Summe der unterschiedlichen URLs 1149
Summe der unterschiedlichen Verweise 767
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 684
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 1495
Anfragen pro Tag 1502 3904
Dateien pro Tag 1266 3463
Seiten pro Tag 504 1043
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 139
Besuche pro Tag 122 267
kb pro Tag 28816 81765
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.33% 38005
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.71% 319
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.13% 3664
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.23% 102
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.59% 2969

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3904 8.66% 3463 9.11% 668 4.41% 132 3.60% 137 8.68% 81765 9.46%
2 1452 3.22% 1266 3.33% 435 2.87% 120 3.27% 109 6.90% 16324 1.89%
3 1308 2.90% 1053 2.77% 455 3.01% 91 2.48% 80 5.07% 12965 1.50%
4 2000 4.44% 1725 4.54% 430 2.84% 94 2.56% 83 5.26% 32672 3.78%
5 1390 3.08% 1225 3.22% 260 1.72% 90 2.45% 86 5.45% 15693 1.82%
6 1606 3.56% 1412 3.72% 377 2.49% 118 3.22% 121 7.66% 36337 4.20%
7 1016 2.25% 781 2.05% 199 1.32% 81 2.21% 97 6.14% 26952 3.12%
8 2086 4.63% 1874 4.93% 470 3.11% 101 2.76% 105 6.65% 27528 3.18%
9 919 2.04% 739 1.94% 312 2.06% 100 2.73% 90 5.70% 12368 1.43%
10 902 2.00% 709 1.87% 366 2.42% 103 2.81% 86 5.45% 22346 2.58%
11 1139 2.53% 953 2.51% 226 1.49% 79 2.15% 128 8.11% 12340 1.43%
12 900 2.00% 735 1.93% 276 1.82% 95 2.59% 112 7.09% 13686 1.58%
13 1484 3.29% 1280 3.37% 277 1.83% 121 3.30% 136 8.61% 20208 2.34%
14 1988 4.41% 1779 4.68% 588 3.89% 155 4.23% 125 7.92% 31419 3.63%
15 1064 2.36% 904 2.38% 404 2.67% 108 2.95% 105 6.65% 13526 1.56%
16 712 1.58% 565 1.49% 183 1.21% 94 2.56% 90 5.70% 10428 1.21%
17 2151 4.77% 969 2.55% 373 2.47% 138 3.76% 105 6.65% 13448 1.56%
18 1582 3.51% 1421 3.74% 701 4.63% 216 5.89% 94 5.95% 30331 3.51%
19 1352 3.00% 1132 2.98% 469 3.10% 144 3.93% 95 6.02% 39192 4.53%
20 1483 3.29% 1225 3.22% 455 3.01% 149 4.06% 111 7.03% 59449 6.88%
21 2029 4.50% 1757 4.62% 981 6.48% 205 5.59% 116 7.35% 20300 2.35%
22 1808 4.01% 1592 4.19% 1043 6.89% 129 3.52% 104 6.59% 17511 2.03%
23 1320 2.93% 1054 2.77% 604 3.99% 159 4.34% 139 8.80% 37758 4.37%
24 887 1.97% 748 1.97% 536 3.54% 98 2.67% 85 5.38% 19359 2.24%
25 1253 2.78% 1082 2.85% 582 3.85% 102 2.78% 71 4.50% 22080 2.55%
26 1666 3.70% 1527 4.02% 964 6.37% 267 7.28% 81 5.13% 64714 7.49%
27 1153 2.56% 991 2.61% 465 3.07% 71 1.94% 71 4.50% 47606 5.51%
28 2328 5.17% 2162 5.69% 821 5.43% 98 2.67% 90 5.70% 41508 4.80%
29 1011 2.24% 848 2.23% 539 3.56% 107 2.92% 82 5.19% 13784 1.59%
30 1175 2.61% 1034 2.72% 672 4.44% 122 3.33% 85 5.38% 50891 5.89%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1408 3.12% 38 1157 3.04% 19 578 3.82% 580 17413 2.01%
1 41 1245 2.76% 35 1055 2.78% 22 671 4.43% 766 22972 2.66%
2 39 1173 2.60% 34 1025 2.70% 26 808 5.34% 453 13582 1.57%
3 24 740 1.64% 19 597 1.57% 13 397 2.62% 426 12772 1.48%
4 59 1789 3.97% 53 1608 4.23% 45 1379 9.11% 2510 75305 8.71%
5 21 633 1.40% 16 486 1.28% 11 343 2.27% 289 8664 1.00%
6 23 690 1.53% 18 541 1.42% 15 462 3.05% 827 24824 2.87%
7 33 990 2.20% 27 817 2.15% 14 435 2.87% 428 12844 1.49%
8 41 1234 2.74% 34 1036 2.73% 15 466 3.08% 1658 49752 5.76%
9 96 2893 6.42% 53 1612 4.24% 22 663 4.38% 1355 40651 4.70%
10 49 1471 3.26% 43 1297 3.41% 25 777 5.14% 821 24636 2.85%
11 56 1691 3.75% 47 1418 3.73% 15 476 3.15% 723 21702 2.51%
12 118 3550 7.88% 102 3083 8.11% 24 724 4.78% 1532 45945 5.31%
13 82 2480 5.50% 69 2071 5.45% 20 602 3.98% 2402 72049 8.33%
14 76 2290 5.08% 66 1991 5.24% 27 814 5.38% 1440 43186 5.00%
15 85 2555 5.67% 74 2225 5.85% 16 502 3.32% 1891 56724 6.56%
16 78 2368 5.25% 69 2090 5.50% 19 572 3.78% 932 27965 3.23%
17 74 2249 4.99% 65 1960 5.16% 25 770 5.09% 962 28853 3.34%
18 95 2857 6.34% 84 2548 6.70% 21 656 4.34% 2724 81723 9.45%
19 74 2237 4.96% 66 1997 5.25% 13 418 2.76% 978 29337 3.39%
20 80 2429 5.39% 72 2163 5.69% 19 579 3.83% 2310 69308 8.02%
21 70 2100 4.66% 57 1714 4.51% 19 574 3.79% 785 23537 2.72%
22 54 1635 3.63% 45 1362 3.58% 18 549 3.63% 914 27428 3.17%
23 78 2361 5.24% 71 2152 5.66% 30 916 6.05% 1111 33319 3.85%

Top 30 von 1149 URLs
# Anfragen kb URL
1 5503 12.21% 3236 0.37% /
2 833 1.85% 772 0.09% /html/style.css
3 716 1.59% 19 0.00% /html/site.css
4 646 1.43% 18107 2.09% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
5 422 0.94% 21159 2.45% /body_index.html
6 378 0.84% 894 0.10% /header_index.html
7 377 0.84% 11064 1.28% /assets/rollover.js
8 359 0.80% 46210 5.35% /usage/usage_201003.html
9 328 0.73% 23539 2.72% /assets/script.js
10 326 0.72% 14919 1.73% /assets/effects.js
11 289 0.64% 556 0.06% /usage/
12 269 0.60% 413 0.05% /style.css
13 261 0.58% 3403 0.39% /assets/multimedia/Zippo_echt.wav
14 253 0.56% 13 0.00% /site.css
15 145 0.32% 254230 29.41% /assets/applets/zippoflamme.wmv
16 125 0.28% 100 0.01% /html/guestbook.html
17 122 0.27% 72 0.01% /html/sammlung.html
18 122 0.27% 3920 0.45% /html/tal_der_zippo.html
19 119 0.26% 73 0.01% /html/besondere.html
20 113 0.25% 66 0.01% /html/zippo.html
21 110 0.24% 43936 5.08% /html/body_besondere.html
22 104 0.23% 269 0.03% /html/header_besondere.html
23 89 0.20% 13652 1.58% /html/c_o_t_y_.html
24 84 0.19% 48 0.01% /html/allerlei.html
25 84 0.19% 23240 2.69% /html/body_sammlung.html
26 84 0.19% 49 0.01% /html/glen_coe.html
27 84 0.19% 200 0.02% /html/header_sammlung.html
28 82 0.18% 3250 0.38% /html/body_allerlei.html
29 81 0.18% 2307 0.27% /html/body_zippo.html
30 79 0.18% 46 0.01% /html/favoriten.html

Top 10 von 1149 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 145 0.32% 254230 29.41% /assets/applets/zippoflamme.wmv
2 359 0.80% 46210 5.35% /usage/usage_201003.html
3 110 0.24% 43936 5.08% /html/body_besondere.html
4 20 0.04% 40640 4.70% /assets/applets/Zipposammlung_1DS_Format97.mdb
5 328 0.73% 23539 2.72% /assets/script.js
6 84 0.19% 23240 2.69% /html/body_sammlung.html
7 422 0.94% 21159 2.45% /body_index.html
8 646 1.43% 18107 2.09% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
9 326 0.72% 14919 1.73% /assets/effects.js
10 89 0.20% 13652 1.58% /html/c_o_t_y_.html

Top 10 von 396 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5503 12.21% 1257 34.40% /
2 359 0.80% 165 4.52% /usage/usage_201003.html
3 422 0.94% 66 1.81% /body_index.html
4 289 0.64% 64 1.75% /usage/
5 378 0.84% 63 1.72% /header_index.html
6 125 0.28% 53 1.45% /html/guestbook.html
7 54 0.12% 43 1.18% /usage/usage_201004.html
8 122 0.27% 39 1.07% /html/tal_der_zippo.html
9 51 0.11% 29 0.79% /html/sammler.html
10 84 0.19% 28 0.77% /html/allerlei.html

Top 10 von 377 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5503 12.21% 970 26.80% /
2 422 0.94% 231 6.38% /body_index.html
3 359 0.80% 165 4.56% /usage/usage_201003.html
4 378 0.84% 69 1.91% /header_index.html
5 289 0.64% 55 1.52% /usage/
6 54 0.12% 48 1.33% /usage/usage_201004.html
7 122 0.27% 44 1.22% /html/tal_der_zippo.html
8 82 0.18% 34 0.94% /html/body_allerlei.html
9 84 0.19% 34 0.94% /html/body_sammlung.html
10 81 0.18% 34 0.94% /html/body_zippo.html

Top 30 von 1579 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2620 5.81% 2620 6.89% 1610 0.19% 43 1.17% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
2 2522 5.60% 1651 4.34% 74753 8.65% 426 11.62% b3091050.crawl.yahoo.net
3 1473 3.27% 421 1.11% 6648 0.77% 1 0.03% 212.185.80.5
4 871 1.93% 508 1.34% 24420 2.82% 161 4.39% b3091329.crawl.yahoo.net
5 475 1.05% 457 1.20% 6063 0.70% 1 0.03% 194.209.131.192
6 450 1.00% 433 1.14% 4947 0.57% 1 0.03% ip-109-91-57-229.unitymediagroup.de
7 396 0.88% 301 0.79% 3060 0.35% 1 0.03% i59f47bdb.versanet.de
8 392 0.87% 363 0.96% 3853 0.45% 2 0.05% p5ddc431f.dip.t-dialin.net
9 391 0.87% 323 0.85% 3867 0.45% 1 0.03% p549ec532.dip.t-dialin.net
10 359 0.80% 313 0.82% 3020 0.35% 1 0.03% pd95b0904.dip0.t-ipconnect.de
11 357 0.79% 356 0.94% 11715 1.36% 1 0.03% de-crawler6.suchen.de
12 348 0.77% 348 0.92% 44920 5.20% 156 4.26% 81.23.190.26.tlt.ru
13 346 0.77% 331 0.87% 3653 0.42% 1 0.03% ip-109-40-1-51.web.vodafone.de
14 338 0.75% 298 0.78% 3885 0.45% 1 0.03% 92.116.238.164
15 329 0.73% 314 0.83% 4997 0.58% 2 0.05% p5b373890.dip.t-dialin.net
16 329 0.73% 329 0.87% 5725 0.66% 1 0.03% sr341.2dayhost.com
17 307 0.68% 278 0.73% 2488 0.29% 1 0.03% ptr-62.204.162.54.lewtelnet-access.de
18 300 0.67% 265 0.70% 3122 0.36% 1 0.03% ip-109-90-167-80.unitymediagroup.de
19 300 0.67% 287 0.76% 3119 0.36% 1 0.03% ip-78-94-33-148.unitymediagroup.de
20 298 0.66% 291 0.77% 4187 0.48% 1 0.03% dslb-084-060-026-031.pools.arcor-ip.net
21 296 0.66% 296 0.78% 1639 0.19% 63 1.72% 647760.ds.nac.net
22 292 0.65% 281 0.74% 2491 0.29% 1 0.03% p5488dbe4.dip.t-dialin.net
23 291 0.65% 262 0.69% 2402 0.28% 1 0.03% i59f71e9f.versanet.de
24 288 0.64% 172 0.45% 12032 1.39% 233 6.36% spider12.yandex.ru
25 286 0.63% 286 0.75% 297 0.03% 46 1.25% 178553.ds.nac.net
26 285 0.63% 268 0.71% 2264 0.26% 1 0.03% 178-25-158-9-dynip.superkabel.de
27 284 0.63% 276 0.73% 3013 0.35% 1 0.03% proxy33.sbs.de
28 284 0.63% 274 0.72% 2976 0.34% 1 0.03% wprt-4db6f384.pool.mediaways.net
29 279 0.62% 237 0.62% 2067 0.24% 1 0.03% cnh8092119165.pppoe.surfer.cnh.at
30 266 0.59% 154 0.41% 3059 0.35% 85 2.32% crawl-66-249-66-6.googlebot.com

Top 10 von 1579 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2522 5.60% 1651 4.34% 74753 8.65% 426 11.62% b3091050.crawl.yahoo.net
2 348 0.77% 348 0.92% 44920 5.20% 156 4.26% 81.23.190.26.tlt.ru
3 7 0.02% 7 0.02% 38278 4.43% 0 0.00% 61.135.249.107
4 7 0.02% 7 0.02% 38278 4.43% 0 0.00% 61.135.249.38
5 7 0.02% 7 0.02% 38278 4.43% 0 0.00% 61.135.249.94
6 871 1.93% 508 1.34% 24420 2.82% 161 4.39% b3091329.crawl.yahoo.net
7 10 0.02% 10 0.03% 16095 1.86% 0 0.00% 122.140.31.231
8 14 0.03% 14 0.04% 15818 1.83% 0 0.00% 121.8.98.32
9 19 0.04% 19 0.05% 15662 1.81% 0 0.00% 32.184.249.116.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn
10 5 0.01% 5 0.01% 15311 1.77% 0 0.00% 221.194.134.103

Top 30 von 767 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8481 18.82% - (Direct Request)
2 677 1.50% http://codq.info
3 673 1.49% http://signx.info
4 673 1.49% http://skylta.com
5 514 1.14% http://byme.se
6 369 0.82% http://www.zipposammler.net/modules.php
7 348 0.77% http://smoking2.thumblogger.com
8 277 0.61% http://www.sammlershop.de/links/topsites.html
9 244 0.54% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
10 184 0.41% http://jessica-simpson-nude.hotnudegranny-review.com/
11 178 0.39% http://naked-girls.hotnudegranny-review.com/
12 171 0.38% http://www.officialflo.com/profiles/blogs/viagra-kaufen
13 160 0.36% http://old-granny-porn.hotnudegranny-review.com/
14 157 0.35% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
15 157 0.35% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
16 103 0.23% http://naked-women.hotnudegranny-review.com/
17 100 0.22% http://chooseireland.com/wp-content/uploads/2007/article3626.html
18 85 0.19% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
19 82 0.18% http://teen-asian.mrasianporn.com/
20 81 0.18% http://www.zippo-fan.net/cgi-bin/banner_linkliste_de/linkliste.cgi
21 76 0.17% http://redheads-fucking.21yold.com/
22 68 0.15% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
23 66 0.15% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
24 65 0.14% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
25 63 0.14% http://www.google.de/search
26 62 0.14% http://www.comunio.de/playerInfo.phtml
27 58 0.13% http://thumbmart.com/t7261widbe.html
28 53 0.12% http://www.zippocafe.com/cgi-bin/guest/book.cgi
29 50 0.11% http://hansenlau.se
30 41 0.09% http://college-girls-fucking.21yold.com/

Top 20 von 82 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 7.63% zippos
2 9 6.87% zippo
3 9 6.87% zippo sammlung
4 6 4.58% schottland tal
5 5 3.82% limitierte zippos
6 4 3.05% besondere zippos
7 4 3.05% www.zippo.de
8 3 2.29% sammler zippos
9 3 2.29% zippo pflege
10 3 2.29% zippo sammler
11 2 1.53% zippo limitiert
12 2 1.53% zippo small change
13 2 1.53% zippoo sammlung
14 1 0.76% 'saguarro' zippo
15 1 0.76% 109wg zippo
16 1 0.76% 333 southwest - cactus fire high polish
17 1 0.76% access beispiel datenbank
18 1 0.76% beatles zippo
19 1 0.76% bundes-
20 1 0.76% earth zippo

Top 15 von 684 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3501 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 2615 5.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 1794 3.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 1699 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1570 3.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1520 3.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1517 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 1117 2.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 994 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 756 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 717 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
12 612 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 576 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.5.22 Version/10.51
14 533 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 YFF35 Firefox/3.6
15 521 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15828 35.12% 13373 35.19% 241224 27.90% Netzwerke (net)
2 12998 28.84% 11191 29.45% 144595 16.73% Deutschland Deutschland
3 5233 11.61% 3577 9.41% 76903 8.90% Firmen (com)
4 2693 5.98% 2659 7.00% 4188 0.48% Schweden Schweden
5 1801 4.00% 1689 4.44% 18831 2.18% Oesterreich Oesterreich
6 1007 2.23% 748 1.97% 62755 7.26% Russische Foederation Russische Foederation
7 903 2.00% 779 2.05% 10461 1.21% Italien Italien
8 658 1.46% 636 1.67% 12142 1.40% Schweiz Schweiz
9 554 1.23% 543 1.43% 24542 2.84% Niederlande Niederlande
10 513 1.14% 430 1.13% 176227 20.39% Australien Australien
11 492 1.09% 457 1.20% 4128 0.48% USA USA
12 280 0.62% 264 0.69% 5215 0.60% Luxemburg Luxemburg
13 254 0.56% 252 0.66% 7071 0.82% Spanien Spanien
14 173 0.38% 173 0.46% 1 0.00% Israel Israel
15 152 0.34% 145 0.38% 1675 0.19% Tschechien Tschechien
16 141 0.31% 135 0.36% 1837 0.21% Daenemark Daenemark
17 137 0.30% 134 0.35% 1251 0.14% Aegypten Aegypten
18 136 0.30% 113 0.30% 5473 0.63% Organisationen (org)
19 130 0.29% 129 0.34% 3712 0.43% Rumaenien Rumaenien
20 126 0.28% 117 0.31% 1063 0.12% Vietnam Vietnam
21 103 0.23% 101 0.27% 1337 0.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 102 0.23% 99 0.26% 956 0.11% Frankreich Frankreich
23 101 0.22% 99 0.26% 2986 0.35% Griechenland Griechenland
24 93 0.21% 90 0.24% 919 0.11% Polen Polen
25 65 0.14% 62 0.16% 902 0.10% Kanada Kanada
26 54 0.12% 35 0.09% 222 0.03% Japan Japan
27 49 0.11% 47 0.12% 476 0.06% Informationsanbieter (info)
28 48 0.11% 46 0.12% 500 0.06% Irland Irland
29 38 0.08% 32 0.08% 11756 1.36% Lettland Lettland
30 37 0.08% 33 0.09% 134 0.02% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.21