Aufruf-Statistik für glenzippo.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 46007
Summe der Dateien 34627
Summe Seiten 15289
Summe Besuche 3482
Summe in kb 776838
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1467
Summe der unterschiedlichen URLs 1160
Summe der unterschiedlichen Verweise 861
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 683
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 733
Anfragen pro Tag 1484 3323
Dateien pro Tag 1117 2485
Seiten pro Tag 493 969
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 128
Besuche pro Tag 112 153
kb pro Tag 25059 43739
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.26% 34627
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.31% 1985
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.00% 3222
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.20% 90
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.99% 1835
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.17% 4220
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.05% 22

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 810 1.76% 569 1.64% 281 1.84% 146 4.19% 128 8.73% 25665 3.30%
2 1471 3.20% 594 1.72% 969 6.34% 148 4.25% 102 6.95% 25460 3.28%
3 1461 3.18% 781 2.26% 832 5.44% 123 3.53% 104 7.09% 26072 3.36%
4 2139 4.65% 1804 5.21% 420 2.75% 113 3.25% 110 7.50% 29924 3.85%
5 1167 2.54% 868 2.51% 425 2.78% 109 3.13% 98 6.68% 16010 2.06%
6 1322 2.87% 1088 3.14% 446 2.92% 122 3.50% 90 6.13% 39846 5.13%
7 1455 3.16% 1242 3.59% 462 3.02% 88 2.53% 80 5.45% 22473 2.89%
8 1334 2.90% 1148 3.32% 363 2.37% 89 2.56% 81 5.52% 25843 3.33%
9 633 1.38% 486 1.40% 300 1.96% 153 4.39% 108 7.36% 12574 1.62%
10 694 1.51% 548 1.58% 311 2.03% 115 3.30% 92 6.27% 16468 2.12%
11 987 2.15% 809 2.34% 343 2.24% 107 3.07% 80 5.45% 19509 2.51%
12 1623 3.53% 932 2.69% 849 5.55% 71 2.04% 63 4.29% 26336 3.39%
13 553 1.20% 383 1.11% 293 1.92% 107 3.07% 92 6.27% 14455 1.86%
14 1036 2.25% 559 1.61% 547 3.58% 119 3.42% 89 6.07% 12148 1.56%
15 2112 4.59% 1707 4.93% 604 3.95% 126 3.62% 89 6.07% 34576 4.45%
16 1171 2.55% 895 2.58% 446 2.92% 98 2.81% 83 5.66% 34607 4.45%
17 869 1.89% 644 1.86% 363 2.37% 133 3.82% 105 7.16% 14817 1.91%
18 999 2.17% 836 2.41% 390 2.55% 115 3.30% 102 6.95% 24201 3.12%
19 1522 3.31% 1285 3.71% 419 2.74% 107 3.07% 81 5.52% 22760 2.93%
20 886 1.93% 729 2.11% 251 1.64% 87 2.50% 85 5.79% 27481 3.54%
21 1742 3.79% 1330 3.84% 466 3.05% 103 2.96% 86 5.86% 34307 4.42%
22 1324 2.88% 1011 2.92% 326 2.13% 91 2.61% 80 5.45% 13426 1.73%
23 1335 2.90% 949 2.74% 473 3.09% 118 3.39% 94 6.41% 17793 2.29%
24 1690 3.67% 1133 3.27% 753 4.93% 128 3.68% 79 5.39% 16180 2.08%
25 1893 4.11% 1586 4.58% 417 2.73% 106 3.04% 88 6.00% 30481 3.92%
26 2043 4.44% 1797 5.19% 510 3.34% 97 2.79% 86 5.86% 35040 4.51%
27 3323 7.22% 2485 7.18% 749 4.90% 113 3.25% 103 7.02% 34397 4.43%
28 2645 5.75% 1994 5.76% 874 5.72% 126 3.62% 109 7.43% 33501 4.31%
29 1813 3.94% 1473 4.25% 535 3.50% 133 3.82% 120 8.18% 26386 3.40%
30 1761 3.83% 1425 4.12% 355 2.32% 91 2.61% 85 5.79% 20364 2.62%
31 2194 4.77% 1537 4.44% 517 3.38% 108 3.10% 80 5.45% 43739 5.63%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1831 3.98% 39 1238 3.58% 23 730 4.77% 1213 37589 4.84%
1 27 852 1.85% 18 569 1.64% 15 485 3.17% 400 12387 1.59%
2 35 1090 2.37% 25 788 2.28% 18 560 3.66% 742 23004 2.96%
3 39 1217 2.65% 27 846 2.44% 17 554 3.62% 513 15890 2.05%
4 33 1032 2.24% 21 665 1.92% 16 502 3.28% 716 22207 2.86%
5 23 741 1.61% 11 359 1.04% 14 458 3.00% 374 11594 1.49%
6 21 665 1.45% 14 439 1.27% 12 380 2.49% 387 12001 1.54%
7 41 1297 2.82% 17 538 1.55% 29 906 5.93% 951 29473 3.79%
8 48 1496 3.25% 35 1088 3.14% 17 534 3.49% 712 22083 2.84%
9 39 1228 2.67% 28 882 2.55% 16 521 3.41% 768 23813 3.07%
10 48 1503 3.27% 36 1142 3.30% 15 485 3.17% 770 23867 3.07%
11 54 1704 3.70% 40 1269 3.66% 19 589 3.85% 1753 54345 7.00%
12 77 2390 5.19% 56 1739 5.02% 22 699 4.57% 1006 31191 4.02%
13 78 2427 5.28% 65 2022 5.84% 19 593 3.88% 1622 50292 6.47%
14 58 1817 3.95% 44 1382 3.99% 21 667 4.36% 1486 46051 5.93%
15 48 1501 3.26% 40 1270 3.67% 14 457 2.99% 1185 36747 4.73%
16 105 3283 7.14% 89 2770 8.00% 24 773 5.06% 1340 41534 5.35%
17 82 2561 5.57% 70 2177 6.29% 18 565 3.70% 1191 36936 4.75%
18 119 3693 8.03% 85 2639 7.62% 43 1337 8.74% 1965 60900 7.84%
19 83 2588 5.63% 69 2162 6.24% 18 574 3.75% 1282 39752 5.12%
20 59 1847 4.01% 48 1497 4.32% 18 569 3.72% 833 25816 3.32%
21 113 3514 7.64% 96 2978 8.60% 22 688 4.50% 1314 40743 5.24%
22 112 3478 7.56% 74 2306 6.66% 35 1089 7.12% 1753 54337 6.99%
23 72 2252 4.89% 60 1862 5.38% 18 574 3.75% 783 24286 3.13%

Top 30 von 1160 URLs
# Anfragen kb URL
1 1331 2.89% 747 0.10% /
2 867 1.88% 795 0.10% /html/style.css
3 738 1.60% 20 0.00% /html/site.css
4 670 1.46% 18308 2.36% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
5 464 1.01% 23558 3.03% /body_index.html
6 432 0.94% 1054 0.14% /header_index.html
7 359 0.78% 11259 1.45% /assets/rollover.js
8 325 0.71% 25107 3.23% /assets/script.js
9 323 0.70% 15966 2.06% /assets/effects.js
10 275 0.60% 448 0.06% /style.css
11 256 0.56% 14 0.00% /site.css
12 253 0.55% 3462 0.45% /assets/multimedia/Zippo_echt.wav
13 139 0.30% 80 0.01% /html/zippo.html
14 133 0.29% 110 0.01% /html/guestbook.html
15 133 0.29% 4465 0.57% /html/tal_der_zippo.html
16 125 0.27% 74 0.01% /html/besondere.html
17 121 0.26% 70 0.01% /html/sammlung.html
18 119 0.26% 44959 5.79% /html/body_besondere.html
19 110 0.24% 275 0.04% /html/header_besondere.html
20 106 0.23% 2984 0.38% /html/body_zippo.html
21 100 0.22% 236 0.03% /html/header_zippo.html
22 100 0.22% 62 0.01% /www.glenzippo.de
23 97 0.21% 59 0.01% /html/ww_2___pearl_harbor.html
24 96 0.21% 57 0.01% /html/glen_coe.html
25 92 0.20% 53 0.01% /html/allerlei.html
26 91 0.20% 422 0.05% /usage/
27 89 0.19% 14910 1.92% /html/c_o_t_y_.html
28 87 0.19% 3292 0.42% /html/body_allerlei.html
29 86 0.19% 23215 2.99% /html/body_sammlung.html
30 83 0.18% 48 0.01% /html/favoriten.html

Top 10 von 1160 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 0.05% 114833 14.78% /assets/applets/zippoflamme.wmv
2 27 0.06% 50800 6.54% /assets/applets/Zipposammlung_1DS_Format97.mdb
3 119 0.26% 44959 5.79% /html/body_besondere.html
4 325 0.71% 25107 3.23% /assets/script.js
5 464 1.01% 23558 3.03% /body_index.html
6 86 0.19% 23215 2.99% /html/body_sammlung.html
7 74 0.16% 22979 2.96% /html/body_ww_2___pearl_harbor.html
8 670 1.46% 18308 2.36% /assets/multimedia/ZippoClickNew.wav
9 323 0.70% 15966 2.06% /assets/effects.js
10 89 0.19% 14910 1.92% /html/c_o_t_y_.html

Top 10 von 395 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1331 2.89% 829 25.44% /
2 432 0.94% 120 3.68% /header_index.html
3 464 1.01% 116 3.56% /body_index.html
4 68 0.15% 59 1.81% /usage/usage_201007.html
5 133 0.29% 48 1.47% /html/guestbook.html
6 91 0.20% 41 1.26% /usage/
7 73 0.16% 38 1.17% /html/andere.html
8 133 0.29% 34 1.04% /html/tal_der_zippo.html
9 92 0.20% 33 1.01% /html/allerlei.html
10 68 0.15% 28 0.86% /html/left_guestbook.html

Top 10 von 397 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1331 2.89% 548 16.96% /
2 464 1.01% 246 7.61% /body_index.html
3 432 0.94% 121 3.74% /header_index.html
4 68 0.15% 58 1.80% /usage/usage_201007.html
5 106 0.23% 51 1.58% /html/body_zippo.html
6 133 0.29% 43 1.33% /html/tal_der_zippo.html
7 69 0.15% 39 1.21% /html/header_guestbook.html
8 91 0.20% 38 1.18% /usage/
9 87 0.19% 35 1.08% /html/body_allerlei.html
10 59 0.13% 31 0.96% /html/body_guestbook.html

Top 30 von 1467 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2836 6.16% 2019 5.83% 97873 12.60% 481 13.81% llf320043.crawl.yahoo.net
2 1117 2.43% 655 1.89% 28245 3.64% 242 6.95% b3091292.crawl.yahoo.net
3 685 1.49% 300 0.87% 23826 3.07% 311 8.93% spider63.yandex.ru
4 623 1.35% 368 1.06% 3496 0.45% 1 0.03% pd9e1a401.dip.t-dialin.net
5 612 1.33% 0 0.00% 58 0.01% 32 0.92% server.eserver.in
6 502 1.09% 500 1.44% 10473 1.35% 1 0.03% static.23.76.40.188.clients.your-server.de
7 501 1.09% 470 1.36% 5610 0.72% 1 0.03% chello062178159054.10.14.vie.surfer.at
8 500 1.09% 499 1.44% 10947 1.41% 1 0.03% static.144.13.63.178.clients.your-server.de
9 498 1.08% 496 1.43% 10383 1.34% 1 0.03% static.88-198-53-107.clients.your-server.de
10 470 1.02% 376 1.09% 4202 0.54% 1 0.03% pd9e18947.dip.t-dialin.net
11 469 1.02% 430 1.24% 6958 0.90% 1 0.03% 91-66-21-161-dynip.superkabel.de
12 465 1.01% 193 0.56% 3762 0.48% 1 0.03% ip-109-91-188-126.unitymediagroup.de
13 454 0.99% 311 0.90% 3231 0.42% 1 0.03% ip-109-91-160-140.unitymediagroup.de
14 420 0.91% 401 1.16% 6208 0.80% 1 0.03% p4ff136d3.dip.t-dialin.net
15 404 0.88% 365 1.05% 4184 0.54% 1 0.03% i59f5daaf.versanet.de
16 390 0.85% 334 0.96% 4228 0.54% 1 0.03% p54adf5d7.dip.t-dialin.net
17 372 0.81% 344 0.99% 2982 0.38% 2 0.06% p4fedcefe.dip.t-dialin.net
18 366 0.80% 321 0.93% 4150 0.53% 1 0.03% pd9eb6166.dip.t-dialin.net
19 356 0.77% 345 1.00% 4118 0.53% 1 0.03% chello084115154126.2.graz.surfer.at
20 346 0.75% 258 0.75% 3281 0.42% 1 0.03% ip-62-143-146-94.unitymediagroup.de
21 335 0.73% 315 0.91% 3312 0.43% 1 0.03% p5b0a04d9.dip0.t-ipconnect.de
22 328 0.71% 306 0.88% 3202 0.41% 1 0.03% pd9ee3c70.dip.t-dialin.net
23 323 0.70% 0 0.00% 30 0.00% 11 0.32% static.88-198-191-249.clients.your-server.de
24 322 0.70% 307 0.89% 3227 0.42% 1 0.03% p57b5739d.dip.t-dialin.net
25 320 0.70% 304 0.88% 2891 0.37% 1 0.03% dslb.pools.arcor-ip.net
26 312 0.68% 279 0.81% 2586 0.33% 1 0.03% p4fc9398b.dip.t-dialin.net
27 302 0.66% 289 0.83% 3364 0.43% 1 0.03% 77-64-206-211.dynamic.primacom.net
28 302 0.66% 266 0.77% 2610 0.34% 1 0.03% p4ff0c7e5.dip.t-dialin.net
29 289 0.63% 278 0.80% 3765 0.48% 1 0.03% dslb-084-061-044-227.pools.arcor-ip.net
30 282 0.61% 240 0.69% 6916 0.89% 28 0.80% crawl1.dotnetdotcom.org

Top 10 von 1467 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2836 6.16% 2019 5.83% 97873 12.60% 481 13.81% llf320043.crawl.yahoo.net
2 1117 2.43% 655 1.89% 28245 3.64% 242 6.95% b3091292.crawl.yahoo.net
3 685 1.49% 300 0.87% 23826 3.07% 311 8.93% spider63.yandex.ru
4 44 0.10% 44 0.13% 20245 2.61% 4 0.11% unknown.altushost.com
5 54 0.12% 47 0.14% 17571 2.26% 5 0.14% hosted-by.altushost.com
6 74 0.16% 56 0.16% 11483 1.48% 17 0.49% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
7 500 1.09% 499 1.44% 10947 1.41% 1 0.03% static.144.13.63.178.clients.your-server.de
8 502 1.09% 500 1.44% 10473 1.35% 1 0.03% static.23.76.40.188.clients.your-server.de
9 498 1.08% 496 1.43% 10383 1.34% 1 0.03% static.88-198-53-107.clients.your-server.de
10 21 0.05% 21 0.06% 8611 1.11% 1 0.03% 212.95.54.122.internetserviceteam.com

Top 30 von 861 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11802 25.65% - (Direct Request)
2 168 0.37% http://antispyware-tools.7fog.com/blog/tags/antispyware
3 133 0.29% http://www.zipposammler.net/modules.php
4 122 0.27% http://www.sammlershop.de/links/topsites.html
5 100 0.22% http://fashionpcs.com/old/tpv/lib/article-2175.html
6 89 0.19% http://www.google.de/search
7 84 0.18% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 51 0.11% http://www.zippocafe.com/cgi-bin/guest/book.cgi
9 43 0.09% http://www.comunio.de/playerInfo.phtml
10 40 0.09% http://hubpages.com/hub/Auto-Auctions-in-Virginia
11 40 0.09% http://hubpages.com/hub/Virginia-Used-Cars
12 40 0.09% http://www.google.de/url
13 38 0.08% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
14 37 0.08% http://www.topsites24.de/pro/mycollecttop/index.html
15 33 0.07% http://www.eurip.com
16 28 0.06% http://www.zippo-fan.net/cgi-bin/banner_linkliste_de/linkliste.cgi
17 26 0.06% http://geilstemeidenfotos.net/
18 22 0.05% http://sammler.com/zippo/
19 20 0.04% http://127.0.0.1:4664/preview
20 18 0.04% http://www.maphi-sto.de/privat/banner/index.php
21 16 0.03% http://www.listinus.de/_topsites/657,16/.de/internet/seitenoptimierung/deutschland/deutsche/internetseiten
22 15 0.03% http://www.google.de/imgres
23 15 0.03% http://zipposammler.net/modules.php
24 9 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
25 7 0.02% http://www.listinus.de/_topsites/657,15/internetseiten/.de/internet/seitenoptimierung/deutschland/deutsche
26 6 0.01% http://seks2u.com
27 6 0.01% http://sexguy.ru/lyubiteli-v-popku-vecher/
28 6 0.01% http://www.dieversteigerungskobolde.de/sprueche-zum-nachdenken.php
29 6 0.01% http://www.google.at/search
30 6 0.01% http://www.google.de/

Top 20 von 52 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 69 43.95% zippo
2 14 8.92% zippos
3 8 5.10% zippo sammlung
4 5 3.18% zippo deutschland
5 5 3.18% zippo pflege
6 4 2.55% limitierte zippos
7 3 1.91% tal der tränen schottland
8 3 1.91% zippo datenbank
9 2 1.27% www.zippo.de
10 2 1.27% zippo ebay
11 1 0.64% access datenbank
12 1 0.64% back-
13 1 0.64% besondere zippos
14 1 0.64% bestandteile zippo
15 1 0.64% brandenburg zippo
16 1 0.64% frank from
17 1 0.64% http://www.glenzippo.de/html/tal_der_zippo.html
18 1 0.64% limitierte zippo
19 1 0.64% ma-
20 1 0.64% mau-

Top 15 von 683 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3833 8.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1800 3.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 1308 2.84% kmccrew Bot Search
4 1075 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 1072 2.33% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 998 2.17% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
7 968 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
8 899 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
9 850 1.85% plaNETWORK Bot Search
10 822 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; In
11 810 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
12 781 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 745 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 685 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 648 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18644 40.52% 15679 45.28% 303646 39.09% Netzwerke (net)
2 13615 29.59% 11814 34.12% 167351 21.54% Deutschland Deutschland
3 5213 11.33% 3498 10.10% 143488 18.47% Firmen (com)
4 2003 4.35% 1902 5.49% 23332 3.00% Oesterreich Oesterreich
5 1235 2.68% 476 1.37% 26616 3.43% Russische Foederation Russische Foederation
6 758 1.65% 738 2.13% 19012 2.45% Niederlande Niederlande
7 614 1.33% 1 0.00% 59 0.01% Indien Indien
8 537 1.17% 3 0.01% 124 0.02% Ungarn Ungarn
9 531 1.15% 430 1.24% 49257 6.34% Australien Australien
10 378 0.82% 313 0.90% 3980 0.51% Italien Italien
11 309 0.67% 256 0.74% 9294 1.20% Organisationen (org)
12 295 0.64% 254 0.73% 4872 0.63% USA USA
13 219 0.48% 214 0.62% 6113 0.79% Schweiz Schweiz
14 195 0.42% 3 0.01% 20 0.00% Kanada Kanada
15 171 0.37% 169 0.49% 3985 0.51% Spanien Spanien
16 155 0.34% 145 0.42% 2026 0.26% Serbien Serbien
17 140 0.30% 130 0.38% 1086 0.14% Unbekannte Adressen
18 122 0.27% 111 0.32% 1338 0.17% Frankreich Frankreich
19 117 0.25% 93 0.27% 1154 0.15% Japan Japan
20 115 0.25% 67 0.19% 1311 0.17% Portugal Portugal
21 78 0.17% 70 0.20% 1167 0.15% Belgien Belgien
22 76 0.17% 48 0.14% 535 0.07% Tschechien Tschechien
23 72 0.16% 26 0.08% 534 0.07% Europäische Union Europäische Union
24 48 0.10% 15 0.04% 1924 0.25% Informationsanbieter (info)
25 47 0.10% 45 0.13% 468 0.06% Irland Irland
26 42 0.09% 0 0.00% 4 0.00% Daenemark Daenemark
27 39 0.08% 22 0.06% 620 0.08% Schweden Schweden
28 36 0.08% 8 0.02% 2210 0.28% Brasilien Brasilien
29 34 0.07% 1 0.00% 130 0.02% Rumaenien Rumaenien
30 32 0.07% 31 0.09% 284 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.21